Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas komplekta nomas cenas
Atpakaļ
Cena pēc pieprasījuma
Pilnā tehniskā specifikācija
| Nr. | Nosaukums | Parametri | mērv. | skaits | Cena EUR * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Gruntsūdens pazemināšanas iekārta (elektro, mazs): Huedig HC468/15 vai analogs |
Ražība: 100–150 m³/h Vakuums: 100 m³/h Elektromotori kopā: 7.0–11.0 kW Paredzēts iesūkšanas līnijai līdz 30–50 m |
gab. | 1 | 50.00 |
| 1.2 | Gruntsūdens pazemināšanas iekārta (elektro, liels): Huedig HC488/15 vai analogs |
Ražība: 200–288 m³/h Vakuums: 200 m³/h Elektromotori kopā: 11.0–18.0 kW Paredzēts iesūkšanas līnijai līdz 70–100 m |
gab. | 1 | 70.00 |
| 1.3 | Gruntsūdens pazemināšanas iekārta (dīzelis, mazs, kluss): BBA BA100; Huedig HC522/06 vai analogs |
Ražība: 90–135 m³/h Vakuums: 50–78 m³/h Degvielas patēriņš: 1.0–2.0 l/h Paredzēts iesūkšanas līnijai līdz 10–30 m |
gab. | 1 | 70.00 |
| 1.4 | Gruntsūdens pazemināšanas iekārta (dīzelis, liels, skaļš): BBA NB100; Huedig HC532/07 vai analogs |
Ražība: 160–270 m³/h Vakuums: 100–120 m³/h Degvielas patēriņš: 2.5–3.5 l/h Paredzēts iesūkšanas līnijai līdz 70–100 m |
gab. | 1 | 70.00 |
| 2.1 | Kolektors 4", 5 m | Garums: 5 m, ar 5 pieslēgumiem | gab. | 1 | 1.00 |
| 2.2 | Adatfiltrs 2" ar cauruli 2 m | Kop. garums 3.4 m, paredzēts rakšanai līdz 2 m | gab. | 1 | 0.80 |
| 2.3 | Adatfiltrs 2" ar cauruli 3 m | Kop. garums 4.4 m, paredzēts rakšanai līdz 3 m | gab. | 1 | 1.00 |
| 2.4 | Adatfiltrs 2" ar cauruli 4 m | Kop. garums 5.4 m, paredzēts rakšanai līdz 4 m | gab. | 1 | 1.20 |
| 2.5 | Filtra šļūtene 2" | Garums: 1.5 m, lokana ar spirāli | gab. | 1 | 0.40 |
| 2.6 | Iesūkšanas šļūtene 4" | Garums: 3 m, lokana ar spirāli | gab. | 1 | 1.50 |
| 2.7 | Gala kape 4" | gab. | 1 | 0.20 | |
| 2.8 | Gumijas korķis 2" | gab. | 1 | 0.05 | |
| 2.9 | Likums 4", 90° | gab. | 1 | 0.50 | |
| 2.10 | Likums 4", 45° | gab. | 1 | 0.50 | |
| 2.11 | Trejgabala 4", T-veida, MVV | Pieejamas arī citas konfigurācijas | gab. | 1 | 1.00 |
| 2.12 | Spiediena caurule 4" | Garums: 5 m | gab. | 1 | 1.00 |
| 2.13 | Spiediena šļūtene 4" | Garums: 20 m, lokana plakanšļūtene | gab. | 1 | 4.00 |
| 2.14 | Kabelis 4x4 mm², 32A/32A | Garums: 20 m | gab. | 1 | 2.00 |
| 3.1 | Adatfiltru ieskalošanas sūknis Honda WB20 | 3.2 bar, 24 m³/h, benzīns, 21 kg | gab. | 1 | 5.00 |
| 3.2 | Ieskalošanas likums 2" | 135°, V2"/IG2" | gab. | 1 | 0.50 |
| 3.3 | Ieskalošanas šļūtene 2" | Garums: 20 m | gab. | 1 | 1.00 |
| 3.4 | Ūdens tvertne | Tilpums 1.0 m³, plastmasa | gab. | 1 | 1.00 |
| 3.5 | Smilšu ķērājs | Tilpums 2.0 m³, ražība: 100 m³/h | gab. | 1 | 5.00 |
| 3.6 | Smilšu ķērājs | Tilpums 300–700 litri | gab. | 1 | 3.00 |
| 4.1 | Iekārtas komplekta montāža un demontāža | Cena par vienu cilvēku/darbu/stunda | st. | 1 | 100.00 |
| 4.2 | Iekārtas komplekta piegāde un savākšana | Cena par 1 stundu | st. | 1 | 80.00 |
Aptuvena tāme
| Nosaukums | Skaits gab. | Cena EUR | Kopā EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Aptuvena tāme gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas komplekta nomai ar: – elektrisko iekārtu – 30 m iesūkšanas līniju – 3 m rakšanas dziļumiem – 20 m spiediena līniju |
Gruntsūdens pazemināšanas iekārta (elektriskā) | 1 | 50.00 | 50.00 |
| Kolektors 4", 5 m | 6 | 1.00 | 6.00 | |
| Adatfiltrs 2", ar cauruli 3 m | 15 | 1.10 | 16.50 | |
| Filtra šļūtene 2", 1.5 m | 15 | 0.40 | 6.00 | |
| Iesūkšanas šļūtene 4", 3 m | 2 | 1.50 | 3.00 | |
| Gala kape 4" | 2 | 0.20 | 0.40 | |
| Gala kape 2" | 10 | 0.05 | 0.50 | |
| Likums 4", 90° | 1 | 0.50 | 0.50 | |
| Spiediena šļūtene 4", 20 m | 1 | 4.00 | 4.00 | |
| Kabelis 4x4 mm², 32A/32A, 20 m | 1 | 2.00 | 2.00 | |
| Komplekta diennakts noma kopā, EUR: | 88.90 | |||
| PVN 21%, EUR: | 18.67 | |||
| Pavisam kopā, EUR: | 107.57 | |||
* atlaide 10%, ja nomas periods pārsniedz 1 nedēļu
** atlaide 20%, ja nomas periods pārsniedz 2 nedēļas
*** atlaide 30%, ja nomas periods pārsniedz 4 nedēļas
**** atlaide 40%, ja nomas periods pārsniedz 8 nedēļas
JUMS VARĒTU INTERESĒT
Līdzīgas preces

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana
Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas Huedig HC468/15 noma
- Iekārta: Huedig HC468/15
- Ražība: 100–150 m³/h
- Elektromotori kopā: 7.0–11.0 kW

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana
Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas Huedig HC488/15 noma
- Iekārta: Huedig HC488/15
- Ražība: 200–288 m³/h
- Elektromotori kopā: 11.0–18.0 kW

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana
Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas Huedig HC522/06 noma
- Iekārta: Huedig HC522/06
- Ražība: 90–135 m³/h
- Degvielas patēriņš: 1.0–2.0 l/h

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana
Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas Huedig HC532/07
- Iekārta: Huedig HC532/07
- Ražība: 160–270 m³/h
- Degvielas patēriņš: 2.5–3.5 l/h
